| 软件名称: | 国远中国交通信息查询系统 1.18 [收藏本页] | ||
| 软件语言: | 简体中文 | ||
| 软件类别: | 国产软件 / 共享软件 / 交通运输 | ||
| 运行环境: | Win2003, WinXP, Win2000, NT, WinME, Win9X | ||
| 授权方式: | 共享软件 | ||
| 软件大小: | 5.95 MB | ||
| 添加时间: | 2007-1-7 21:04:17 | ||
| 更新时间: | 2007-1-7 21:04:17 | ||
| 下载评级: | ![]() |
||
| 下载统计: | 本日:2 本周:1 本月:32 总计:192 | ||
| 推荐下载: | |||
| 软件简介: | 《中国交通信息查询系统》软件是由西安国远科技有限公司开发的新型自主版软件,本软件功能强大,可以使您随时随地都能进行海、陆、空交通信息的查询。铁路客运信息查询部分能够为您提供铁路客运各车次的线路、经停站、起终时刻、运行时间、距离、票价以及中转站选择。此外,还提供铁路小常识、主要城市铁路售票网点分布及当地主要宾馆信息和气候情况。是自2001年10月21日列车提速后第一套最新列车时刻查询软件,车次信息全,提供2500多条客运列车信息。 | ||
| 下载地址: |
点击打开国远中国交通信息查询系统下载页面 | ||
| 相关搜索: | |||
|
GOOGLE中更多国远中国交通信息查询系统的相关软件 百度中更多国远中国交通信息查询系统的相关软件 雅虎中更多国远中国交通信息查询系统相关软件 | |||
|
注意事项: | |||