| 软件名称: | ResScope 1.9.6 [收藏本页] | |||
| 软件语言: | 英文 | |||
| 软件类别: | 国外软件 / 共享软件 / 补丁制作 | |||
| 运行环境: | Win2003, WinXP, Win2000, NT, WinME, Win9X | |||
| 授权方式: | 共享软件 | |||
| 软件大小: | 1.86 MB | |||
| 添加时间: | 2007-1-10 15:22:50 | |||
| 更新时间: | 2007-1-10 15:22:50 | |||
| 下载评级: | ![]() |
|||
| 下载统计: | 本日:2 本周:6 本月:2 总计:197 | |||
| 推荐下载: | ||||
| 软件简介: | 这是一个类似 eXeScope 的软件资源分析和编辑工具,功能已超过 eXeScope。它使用内存载入资源分析,所以被分析的程序并未被独占,在分析期间仍可使用;拥有最出色的资源分析技术,内置的文字编辑器与 16 进制编辑器是由较低层的控件编写的,使资源载入更快,编辑更方便;拥有最出色的资源预览技术,可以实际创建预览的菜单和对话框,对于 16 位软件,只要正在运行,ResScope 可以预览任何的未知控件;可以编辑 32 位软件和 16 位软件;可以改变资源大小。 | |||
| 下载地址: |
点击打开ResScope下载页面 | |||
| 相关软件: |
| |||
| 相关搜索: | ||||
|
GOOGLE中更多ResScope的相关软件 百度中更多ResScope的相关软件 雅虎中更多ResScope相关软件 | ||||
|
注意事项: | ||||