| 软件名称: | 天气查询软件 SeaTTY v1.72c Beta [收藏本页] | ||||||||
| 软件语言: | 英文 | ||||||||
| 软件类别: | 国外软件 / 免费软件 / 天文地理 | ||||||||
| 运行环境: | Win2003, WinXP, Win2000, NT, Win9X | ||||||||
| 授权方式: | 免费软件 | ||||||||
| 软件大小: | 1.81 MB | ||||||||
| 添加时间: | 2007-9-19 6:08:54 | ||||||||
| 更新时间: | 2007-9-19 6:08:54 | ||||||||
| 下载评级: | ![]() |
||||||||
| 下载统计: | 本日:1 本周:3 本月:45 总计:228 | ||||||||
| 推荐下载: | |||||||||
| 软件简介: |
天气查询软件 SeaTTY简介:
用来查询天气预报和海洋预警信息的软件. |
||||||||
| 下载地址: |
点击打开天气查询软件 SeaTTY下载页面 | ||||||||
| 相关软件: |
| ||||||||
| 相关搜索: | |||||||||
|
GOOGLE中更多天气查询软件 SeaTTY的相关软件 百度中更多天气查询软件 SeaTTY的相关软件 雅虎中更多天气查询软件 SeaTTY相关软件 | |||||||||
|
注意事项: | |||||||||