| 软件名称: | 海医病案统计管理系统 4.70 [收藏本页] | ||
| 软件语言: | 简体中文 | ||
| 软件类别: | 国产软件 / 共享软件 / 健康医药 | ||
| 运行环境: | Win2003, WinXP, Win2000, NT, WinME, Win9X | ||
| 授权方式: | 共享软件 | ||
| 软件大小: | 3.83 MB | ||
| 添加时间: | 2007-1-6 12:09:11 | ||
| 更新时间: | 2007-1-6 12:09:11 | ||
| 下载评级: | ![]() |
||
| 下载统计: | 本日:1 本周:8 本月:3 总计:236 | ||
| 推荐下载: | |||
| 软件简介: | 一套比较适合综合医院病案管理及统计数据的软件,软件集病案管理和统计管理为一体。软件围绕《中国卫生统计制度》一书及标准ICD-10码设计,病案录入界面保证与实际工作中的病案首页相一致。软件集病区信息管理、病案信息管理、病案查询、病案统计、病案归档管理、病案报表打印、统计报表打印、病案借阅、病案复印管理、ICD-10码表维护及查询、手术码表维护及查询、医嘱信息管理、医生信息管理、医生意见管理等功能,能够完成病案室与统计室的日常工作;系统中有两个录入模式“随意模式”及“严谨模式”,“严谨模式”时病案的数据量与病区信息中的出院病人数必须完全一致,不能随意增加或减少病案,这样严谨的数据管理方式,更能使病案室工作人员对病区信息及病案信息和数据更放心。而“随意模式”又是在无法获得病区信息的一个相当人性化的数据录入模式,你可以随意增加和减少病案。 4.50增加了数据采集功能,可以很容易地从医院HIS或其它数据库中将数据采集到病案数据库中,详细使用方法可以咨询作者,新增了病案上架管理、病案借阅预警管理,新增报表病案索引卡打印及病情证明打印等,修正了一些BUG。 4.51增加了许多张报表,并增加其它诊断的出院情况及数据导出功能等。(数据采集模块为独立注册模块,与病案管理系统分开注册)注:(软件注册后,作者将把ICD10数据库由现在的9000多项升级为24000多项,手术码表由900多项增加至2000多项,并提供“年度结转程序”及“数据库修复与压缩工具”)本次更新为了方便医院病案室不要购买A3幅面的打印机,将所有报表设成A4的小纸了,并保留了A3幅的打印报表!(软件以作者网站上的为最新版) | ||
| 下载地址: |
点击打开海医病案统计管理系统下载页面 | ||
| 相关搜索: | |||
|
GOOGLE中更多海医病案统计管理系统的相关软件 百度中更多海医病案统计管理系统的相关软件 雅虎中更多海医病案统计管理系统相关软件 | |||
|
注意事项: | |||